regeln
[ regeln-Index | Neu | Beliebt | Top bewertet ]
Alle neuen regeln |
| Kategorie: | 06 Juni | |||
|
Beschreibung:
|
Medardus ist ein nasser, hält so schlecht das Wasser. | |||
| aktualisiert am: | Mittwoch, 25. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 06 Juni | |||
|
Beschreibung:
|
Schönes Wetter auf Fortunat, ein gutes Jahr zu bedeuten hat. | |||
| aktualisiert am: | Mittwoch, 25. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 06 Juni | |||
|
Beschreibung:
|
Justin klar, gutes Jahr. | |||
| aktualisiert am: | Mittwoch, 25. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
|
Beschreibung:
|
Wer erst Hafer sät an Petronell, dem wächst er gerne, gut und schnell. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | 0 | |||
| Bewertung: | gesamte Stimmen: | 1 | ||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
|
Beschreibung:
|
Auf Petronellentag Regen, wird sich der Hafer legen. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
|
Beschreibung:
|
Ist es klar an Petronell`, meßt den Flachs ihr mit der Ell`. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
|
Beschreibung:
|
St.Wigand, dieser böse Mann, oft noch Fröste bringen kann. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
|
Beschreibung:
|
Sankt Wigand, dieser böse Tag, zuletzt noch Nachtfrost bringen mag. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
|
Beschreibung:
|
Wieviel Tage vor Fronleichnam Regen, soviel Tage hinterher. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
|
Beschreibung:
|
Wie's Wetter am Sankt Urbanstag, so der Herbst wohl werden mag. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||