regeln
[ regeln-Index | Neu | Beliebt | Top bewertet ]
Alle neuen regeln |
| Kategorie: | 05 Mai | |||
Beschreibung: |
Oft hat Sophie Frost gebracht und manche Pflanze totgemacht. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
Beschreibung: |
kalte Sophie - Kalte Sophie sät Lein, zu gutem Gedeihn. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
Beschreibung: |
Bonifatius (3. Eisheiliger) - Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
Beschreibung: |
Vor Servati kein Sommer, nach Servati kein Frost. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
Beschreibung: |
Servaz und die kalte Sophie müssen vorüber sein, will der Bauer vor Nachtfrost sicher sein. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
Beschreibung: |
Servatius (2. Eisheiliger) - Servatius Mund der Ostwind ist, hat manch Blümlein totgeküßt. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
Beschreibung: |
Pankraz und Urban (25.Mai) ohne Regen, bringen großen Erntesegen. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
Beschreibung: |
Pankratius und Servatius bringen Kält`oft und auch Verdruß. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
Beschreibung: |
Pankratius (1. Eisheiliger) - Pankratius hält den Nacken steif, sein Harnisch klirrt vor Frost und Reif. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||
| Kategorie: | 05 Mai | |||
Beschreibung: |
Mamertus und Pankratius und hinterher Servatius sind gar gestrenge Herrn. | |||
| aktualisiert am: | Montag, 23. Mai 2005 | |||
| Zugriffe: | ||||